●ALL TOP30
# | ENo. | 使用者 | 更新回 | Hit数 |
1 | 1248 | 羽丘 芽美 | 56 | 100
|
2 | 1700 | エドワード=シャムロック | 53 | 96
|
3 | 333 | 老騎士バルゴノーツと孫娘サーラ | 59 | 93
|
4 | 1342 | 弓削 縁 | 54 | 91
|
4 | 1017 | ホワイトベア | 58 | 91
|
6 | 2049 | 忍びは名を明かさないでござる | 62 | 88
|
7 | 2049 | 忍びは名を明かさないでござる | 60 | 85
|
8 | 513 | 小金井 南 | 55 | 78
|
9 | 1821 | グラーリーン=グラッシーズ | 54 | 77
|
10 | 1880 | 入船 夕子 | 54 | 75
|
11 | 1342 | 弓削 縁 | 53 | 73
|
12 | 1893 | ツォン=ブローレイ | 49 | 68
|
13 | 1700 | エドワード=シャムロック | 55 | 67
|
14 | 1821 | グラーリーン=グラッシーズ | 46 | 66
|
14 | 1893 | ツォン=ブローレイ | 58 | 66
|
14 | 1451 | ルイン | 60 | 66
|
14 | 1935 | ロザリンド=レイ=クルス | 63 | 66
|
18 | 355 | やみがくれ・さすけ | 63 | 65
|
19 | 242 | ノートゥング | 61 | 64
|
20 | 1099 | ぱるふぇ=しゅくれーる | 51 | 61
|
21 | 1821 | グラーリーン=グラッシーズ | 57 | 57
|
22 | 1307 | ウィギル | 53 | 54
|
22 | 1893 | ツォン=ブローレイ | 60 | 54
|
24 | 1248 | 羽丘 芽美 | 47 | 53
|
25 | 707 | PHNX-429 ALTACIA | 45 | 52
|
26 | 344 | 五代 麻奈 | 52 | 50
|
27 | 1183 | 星 天元 | 58 | 47
|
28 | 1901 | ネイムレス | 59 | 46
|
29 | 869 | キリオン=ランダイツ | 49 | 45
|
29 | 891 | カルセア・チズナ | 57 | 45
|
●千斬り TOP30
# | ENo. | 使用者 | 更新回 | Hit数 |
1 | 1248 | 羽丘 芽美 | 56 | 100
|
2 | 1821 | グラーリーン=グラッシーズ | 54 | 77
|
3 | 1342 | 弓削 縁 | 53 | 73
|
4 | 1821 | グラーリーン=グラッシーズ | 46 | 66
|
4 | 1935 | ロザリンド=レイ=クルス | 63 | 66
|
6 | 242 | ノートゥング | 61 | 64
|
7 | 1821 | グラーリーン=グラッシーズ | 57 | 57
|
8 | 1248 | 羽丘 芽美 | 47 | 53
|
9 | 707 | PHNX-429 ALTACIA | 45 | 52
|
10 | 891 | カルセア・チズナ | 57 | 45
|
11 | 1935 | ロザリンド=レイ=クルス | 59 | 40
|
12 | 1633 | ターナリー | 59 | 39
|
13 | 1684 | 宝玉 .exe | 56 | 38
|
14 | 1106 | デュウ・アルスマグナ | 56 | 36
|
15 | 1821 | グラーリーン=グラッシーズ | 56 | 35
|
15 | 1492 | ツカサ=コトブキ | 62 | 35
|
17 | 1935 | ロザリンド=レイ=クルス | 55 | 33
|
17 | 1021 | Rf | 62 | 33
|
19 | 1935 | ロザリンド=レイ=クルス | 54 | 32
|
20 | 1018 | 羽崎リツト | 51 | 30
|
20 | 1396 | 穿 | 61 | 30
|
22 | 891 | カルセア・チズナ | 62 | 29
|
23 | 1248 | 羽丘 芽美 | 45 | 28
|
23 | 1185 | レティクル・アリエット | 59 | 28
|
23 | 1838 | イチカ | 63 | 28
|
26 | 201 | 氷倉 遥 | 58 | 25
|
26 | 803 | キリサキ兄弟 | 61 | 25
|
28 | 1265 | 東雲東 | 47 | 21
|
28 | 1821 | グラーリーン=グラッシーズ | 49 | 21
|
30 | 1018 | 羽崎リツト | 60 | 20
|
●ハリセンボン TOP30
# | ENo. | 使用者 | 更新回 | Hit数 |
1 | 1700 | エドワード=シャムロック | 53 | 96
|
2 | 1017 | ホワイトベア | 58 | 91
|
3 | 2049 | 忍びは名を明かさないでござる | 62 | 88
|
4 | 2049 | 忍びは名を明かさないでござる | 60 | 85
|
5 | 513 | 小金井 南 | 55 | 78
|
6 | 1880 | 入船 夕子 | 54 | 75
|
7 | 1893 | ツォン=ブローレイ | 49 | 68
|
8 | 1700 | エドワード=シャムロック | 55 | 67
|
9 | 1893 | ツォン=ブローレイ | 58 | 66
|
10 | 355 | やみがくれ・さすけ | 63 | 65
|
11 | 1307 | ウィギル | 53 | 54
|
11 | 1893 | ツォン=ブローレイ | 60 | 54
|
13 | 1901 | ネイムレス | 59 | 46
|
14 | 869 | キリオン=ランダイツ | 49 | 45
|
15 | 1893 | ツォン=ブローレイ | 63 | 44
|
16 | 344 | 五代 麻奈 | 53 | 42
|
17 | 886 | 猫極堂ガトー | 55 | 41
|
18 | 238 | ヴァイオラ・ブレイク | 53 | 39
|
18 | 1749 | ジャン=ラシュエル | 55 | 39
|
20 | 1017 | ホワイトベア | 52 | 38
|
20 | 1017 | ホワイトベア | 63 | 38
|
22 | 1637 | 小鳥 遊 | 55 | 37
|
23 | 1014 | ジェイル・ハウザー | 56 | 36
|
23 | 111 | Mr.鉄針 | 62 | 36
|
25 | 234 | 下水少女 | 47 | 35
|
26 | 1700 | エドワード=シャムロック | 57 | 33
|
27 | 1893 | ツォン=ブローレイ | 61 | 32
|
28 | 527 | 飛島明日香 | 58 | 31
|
29 | 238 | ヴァイオラ・ブレイク | 61 | 30
|
30 | 1959 | トライ | 56 | 29
|
●インフィニティスマッシュ TOP30
# | ENo. | 使用者 | 更新回 | Hit数 |
1 | 333 | 老騎士バルゴノーツと孫娘サーラ | 59 | 93
|
2 | 1342 | 弓削 縁 | 54 | 91
|
3 | 1451 | ルイン | 60 | 66
|
4 | 1099 | ぱるふぇ=しゅくれーる | 51 | 61
|
5 | 344 | 五代 麻奈 | 52 | 50
|
6 | 1183 | 星 天元 | 58 | 47
|
7 | 958 | 梁川 小春 | 61 | 44
|
8 | 1158 | サージェント・ルー | 53 | 38
|
8 | 763 | 尾神 狗音 | 58 | 38
|
10 | 1331 | 鬼瓦 雷造 | 55 | 37
|
11 | 1099 | ぱるふぇ=しゅくれーる | 50 | 36
|
12 | 763 | 尾神 狗音 | 55 | 35
|
12 | 1534 | ファルトゥヌス | 61 | 35
|
14 | 1187 | 夕永 悠夜 | 60 | 34
|
15 | 688 | うきょ | 63 | 29
|
16 | 688 | うきょ | 57 | 27
|
17 | 1105 | タロ芋 | 56 | 25
|
18 | 763 | 尾神 狗音 | 59 | 23
|
19 | 344 | 五代 麻奈 | 59 | 22
|
20 | 958 | 梁川 小春 | 57 | 19
|
20 | 1451 | ルイン | 59 | 19
|
22 | 958 | 梁川 小春 | 52 | 18
|
22 | 763 | 尾神 狗音 | 56 | 18
|
22 | 763 | 尾神 狗音 | 57 | 18
|
22 | 1187 | 夕永 悠夜 | 58 | 18
|
26 | 1534 | ファルトゥヌス | 49 | 13
|
27 | 1451 | ルイン | 57 | 12
|
27 | 1099 | ぱるふぇ=しゅくれーる | 58 | 12
|
27 | 1183 | 星 天元 | 61 | 12
|
27 | 958 | 梁川 小春 | 62 | 12
|